
Activitats fitness
* És necessari reservar plaça en totes les activitats dirigides i a l'aire lliure aquí »

Activitats aquàtiques
| Dilluns | C | Dimarts | C | Dimecres | C | Dijous | C | Divendres | C | Dissabte | C | Diumenge | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Aquahvit 30' | Aquagym 30' | Aquactiva't | Aquagap 30' | ||||||||||
| 08:15 | Aquagym 30' | |||||||||||||
| 08:40 | Aquagym 30' | Aquagym 30' | ||||||||||||
| 08:55 | Aquagym 30' | |||||||||||||
| 09:20 | Aquagym 30' | Aquagym 30' | Aquagym 30' | Aquagym 30' | ||||||||||
| 09:35 | Aquagym 30' | |||||||||||||
| 10:00 | Aquagym 30' | Aquagym 30' | Aquagym 30' | Aquagym 30' | ||||||||||
| 10:15 | Aquagym 30' | |||||||||||||
| 10:40 | Aquagym 30' | Aquagym 30' | Aquagym 30' | Aquagym 30' | ||||||||||
| 11:20 | Aquagym 30' | Aquagym 30' | Aquagym 30' | Aquagym 30' | ||||||||||
| 12:00 | Aquagap 30' | |||||||||||||
| 14:00 | Aquabdominales 15' | Aquabdominales 15' | Aquabdominales 15' | |||||||||||
| 14:20 | Aquacombat | Aquactiva't | Aqua cross training 30' | |||||||||||
| 16:35 | Aquabdominales 15' | Aquabdominales 15' | ||||||||||||
| 16:55 | Aquactiva't | Aquagap 30' | ||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||
| 19:15 | Aquactiva't | Aquacombat | Aquactiva't | |||||||||||
| 19:50 | Aquahvit 30' | Aiguadance 30' | Aquahvit 30' | |||||||||||
| 20:30 | Aquacombat | Aqua cross training 30' | Aiguadance 30' |
| LUNES | ||
|---|---|---|
| 08:00 | Aquahvit 30' | |
| 08:15 | ||
| 08:40 | Aquagym 30' | |
| 08:55 | ||
| 09:20 | Aquagym 30' | |
| 09:35 | ||
| 10:00 | Aquagym 30' | |
| 10:15 | ||
| 10:40 | Aquagym 30' | |
| 11:20 | Aquagym 30' | |
| 12:00 | Aquagap 30' | |
| 14:00 | Aquabdominales 15' | |
| 14:20 | Aquacombat | |
| 16:35 | Aquabdominales 15' | |
| 16:55 | Aquactiva't | |
| 18:00 | ||
| 19:15 | Aquactiva't | |
| 19:50 | Aquahvit 30' | |
| 20:30 | Aquacombat | |
| MARTES | ||
| 08:00 | Aquagym 30' | |
| 08:15 | ||
| 08:40 | ||
| 08:55 | ||
| 09:20 | Aquagym 30' | |
| 09:35 | ||
| 10:00 | Aquagym 30' | |
| 10:15 | ||
| 10:40 | Aquagym 30' | |
| 11:20 | Aquagym 30' | |
| 12:00 | ||
| 14:00 | Aquabdominales 15' | |
| 14:20 | Aquactiva't | |
| 16:35 | ||
| 16:55 | ||
| 18:00 | ||
| 19:15 | Aquacombat | |
| 19:50 | Aiguadance 30' | |
| 20:30 | Aqua cross training 30' | |
| MIERCOLES | ||
| 08:00 | Aquactiva't | |
| 08:15 | ||
| 08:40 | Aquagym 30' | |
| 08:55 | ||
| 09:20 | Aquagym 30' | |
| 09:35 | ||
| 10:00 | Aquagym 30' | |
| 10:15 | ||
| 10:40 | Aquagym 30' | |
| 11:20 | Aquagym 30' | |
| 12:00 | ||
| 14:00 | ||
| 14:20 | ||
| 16:35 | ||
| 16:55 | ||
| 18:00 | ||
| 19:15 | ||
| 19:50 | ||
| 20:30 | ||
| JUEVES | ||
| 08:00 | ||
| 08:15 | ||
| 08:40 | ||
| 08:55 | ||
| 09:20 | ||
| 09:35 | ||
| 10:00 | ||
| 10:15 | ||
| 10:40 | ||
| 11:20 | ||
| 12:00 | ||
| 14:00 | ||
| 14:20 | ||
| 16:35 | ||
| 16:55 | ||
| 18:00 | ||
| 19:15 | ||
| 19:50 | ||
| 20:30 | ||
| VIERNES | ||
| 08:00 | Aquagap 30' | |
| 08:15 | ||
| 08:40 | ||
| 08:55 | ||
| 09:20 | Aquagym 30' | |
| 09:35 | ||
| 10:00 | Aquagym 30' | |
| 10:15 | ||
| 10:40 | Aquagym 30' | |
| 11:20 | Aquagym 30' | |
| 12:00 | ||
| 14:00 | Aquabdominales 15' | |
| 14:20 | Aqua cross training 30' | |
| 16:35 | Aquabdominales 15' | |
| 16:55 | Aquagap 30' | |
| 18:00 | ||
| 19:15 | Aquactiva't | |
| 19:50 | Aquahvit 30' | |
| 20:30 | Aiguadance 30' | |
| SABADO | ||
| 08:00 | ||
| 08:15 | Aquagym 30' | |
| 08:40 | ||
| 08:55 | Aquagym 30' | |
| 09:20 | ||
| 09:35 | Aquagym 30' | |
| 10:00 | ||
| 10:15 | Aquagym 30' | |
| 10:40 | ||
| 11:20 | ||
| 12:00 | ||
| 14:00 | ||
| 14:20 | ||
| 16:35 | ||
| 16:55 | ||
| 18:00 | ||
| 19:15 | ||
| 19:50 | ||
| 20:30 | ||
| DOMINGO | ||
| 08:00 | ||
| 08:15 | ||
| 08:40 | ||
| 08:55 | ||
| 09:20 | ||
| 09:35 | ||
| 10:00 | ||
| 10:15 | ||
| 10:40 | ||
| 11:20 | ||
| 12:00 | ||
| 14:00 | ||
| 14:20 | ||
| 16:35 | ||
| 16:55 | ||
| 18:00 | ||
| 19:15 | ||
| 19:50 | ||
| 20:30 | ||
C: Carril




