
No et perdis la nostra programació!
Activitats fitness
* El centre es reserva el dret a variar les activitats/sessions ofertes.
* És necessari reservar plaça en totes les activitats dirigides i a l'aire lliure aquí »
* És necessari reservar plaça en totes les activitats dirigides i a l'aire lliure aquí »

Com peix a l'aigua.
Activitats aquàtiques
Dilluns | C | Dimarts | C | Dimecres | C | Dijous | C | Divendres | C | Dissabte | C | Diumenge | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Aquahvit 30' | Aquagap 30' | ||||||||||||
08:45 | Aquagym 30' | Aquagym 30' | Aquagym 30' | Aquagym 30' | ||||||||||
09:25 | Aquagym 30' | Aquagym 30' | Aquagym 30' | Aquagym 30' | Aquagym 30' | |||||||||
10:05 | Aquagym 30' | Aquagap 30' | Aquagym 30' | Aquagap 30' | Aquagym 30' | |||||||||
11:15 | Aquagym 30' | Aquagym 30' | Aquagym 30' | Aquagym 30' | Aquagym 30' | |||||||||
14:00 | Aquabdominales 15' | Aquabdominales 15' | ||||||||||||
14:15 | Aquacombat | Aquactiva't | ||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
19:15 | Aquactiva't | Aquacombat | Aquagap 30' | Aquactiva't | Aquacombat | |||||||||
19:50 | Aquahvit 30' | Aiguadance 30' | Aquacombat | Aquagap 30' | Aquahvit 30' | |||||||||
20:30 | Aquacombat | Aqua cross training 30' | Aquahvit 30' | Aquacombat |
LUNES | ||
---|---|---|
08:00 | Aquahvit 30' | |
08:45 | Aquagym 30' | |
09:25 | Aquagym 30' | |
10:05 | Aquagym 30' | |
11:15 | Aquagym 30' | |
14:00 | Aquabdominales 15' | |
14:15 | Aquacombat | |
18:00 | ||
19:15 | Aquactiva't | |
19:50 | Aquahvit 30' | |
20:30 | Aquacombat | |
MARTES | ||
08:00 | ||
08:45 | Aquagym 30' | |
09:25 | Aquagym 30' | |
10:05 | Aquagap 30' | |
11:15 | Aquagym 30' | |
14:00 | ||
14:15 | ||
18:00 | ||
19:15 | Aquacombat | |
19:50 | Aiguadance 30' | |
20:30 | Aqua cross training 30' | |
MIERCOLES | ||
08:00 | Aquagap 30' | |
08:45 | Aquagym 30' | |
09:25 | Aquagym 30' | |
10:05 | Aquagym 30' | |
11:15 | Aquagym 30' | |
14:00 | Aquabdominales 15' | |
14:15 | Aquactiva't | |
18:00 | ||
19:15 | Aquagap 30' | |
19:50 | Aquacombat | |
20:30 | Aquahvit 30' | |
JUEVES | ||
08:00 | ||
08:45 | Aquagym 30' | |
09:25 | Aquagym 30' | |
10:05 | Aquagap 30' | |
11:15 | Aquagym 30' | |
14:00 | ||
14:15 | ||
18:00 | ||
19:15 | Aquactiva't | |
19:50 | Aquagap 30' | |
20:30 | Aquacombat | |
VIERNES | ||
08:00 | ||
08:45 | ||
09:25 | Aquagym 30' | |
10:05 | Aquagym 30' | |
11:15 | Aquagym 30' | |
14:00 | ||
14:15 | ||
18:00 | ||
19:15 | Aquacombat | |
19:50 | Aquahvit 30' | |
20:30 | ||
SABADO | ||
08:00 | ||
08:45 | ||
09:25 | ||
10:05 | ||
11:15 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
18:00 | ||
19:15 | ||
19:50 | ||
20:30 | ||
DOMINGO | ||
08:00 | ||
08:45 | ||
09:25 | ||
10:05 | ||
11:15 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
18:00 | ||
19:15 | ||
19:50 | ||
20:30 |
C: Carril